Amoye Afiwe
Lo awọn ẹya Bibeli 4 ni akoko kanna
1/4
Tẹle irin ajo kika Bibeli rẹ
Itupalẹ ọlọgbọn lati ran ọ lọwọ lati dagba
0 / 31,102 awọn ẹsẹ
0 / 15 ti a ṣii
0% ninu awọn ọjọ to ṣiṣẹ (ọjọ 30 to kọja)
| Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O n fi ilosiwaju igbesi aye han. Awọn aṣeyọri jẹ awọn ami pataki ti a kojọpọ, a ko si le ṣe alẹmọ wọn nipa ọjọ.
Lo awọn ẹya Bibeli 4 ni akoko kanna
Gbọ awọn ẹsẹ 10
Atẹlera kika ọjọ 7
Atẹlera kika ọjọ 30
Atẹlera kika ọjọ 100
Atẹlera kika ọjọ 365
Gbọ awọn ẹsẹ 1,000
Gbọ awọn ẹsẹ 10,000
Gbọ awọn ẹsẹ 100
Gbọ awọn ẹsẹ 100 ni iyara 2x
Wa ni igba 50
Gbọ nigba owurọ (igba 10)
Gbọ nigba ọsan (igba 10)
Gbọ nigba irọlẹ (igba 10)
Gbọ nigba alẹ (igba 10)
Ṣe igbasilẹ ilosiwaju kika ati awọn aṣeyọri rẹ
Mu ilosiwaju kika rẹ pada lati inu faili JSON ti o ti gbejade tẹlẹ