ትይዩ ምሁር
4 ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ብሓደ ግዜ ተጠቐም
1/4
ጉዕዞ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስካ ተኸታተል
ጥበባዊ ትንተና ንምዕባይካ ዝሕግዝ
0 / 31,102 ጥቕስታት
0 / 15 ዝተኸፈቱ
0% ካብ ንጡፋት መዓልትታት (30 መዓልቲ)
| Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ናይ ህይወት ምዕባለ የርኢ። ዓወታት ዝተኣከቡ ምዕቃናት እዮም ብዕለት ክጸረቡ ኣይከኣልን።
4 ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ብሓደ ግዜ ተጠቐም
10 ጥቕስታት ስምዑ
7 መዓልታት ተኸታታሊ ንባብ
30 መዓልታት ተኸታታሊ ንባብ
100 መዓልታት ተኸታታሊ ንባብ
365 መዓልታት ተኸታታሊ ንባብ
1,000 ጥቕስታት ስምዑ
10,000 ጥቕስታት ስምዑ
100 ጥቕስታት ስምዑ
100 ጥቕስታት ብ2x ፍጥነት ስምዑ
50 ግዜ ድለይ
ንጉሆ ስምዑ (10 ጊዜ)
ድሕሪ ቀትሪ ስምዑ (10 ጊዜ)
ምሸት ስምዑ (10 ጊዜ)
ለይቲ ስምዑ (10 ጊዜ)
ናይ ንባብ ምዕባለኻን ዓወታትካን ኣውርድ
ብቅድሚ ዝተወጽአ JSON ፋይል ናይ ንባብ ምዕባለኻ መልስ