Wophunzira Woyerekezera
Gwiritsani ntchito mitundu 4 ya Baibulo nthawi imodzi
Tsatirani ulendo wanu wowerenga Baibulo
Ziwerengero zanzeru zokuthandizani kukula
0 / 31,102 mavesi
0 / 15 zatsegulidwa
0% mwa masiku ogwira ntchito (masiku 30 apitawa)
| Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikuwonetsa kupita patsogolo kwa moyo wonse. Zokwaniritsa ndi ma milestone osonkhanitsidwa ndipo sizingasefedwe ndi tsiku.
Gwiritsani ntchito mitundu 4 ya Baibulo nthawi imodzi
Mverani mavesi 10
Masiku 7 otsatizana owerenga
Masiku 30 otsatizana owerenga
Masiku 100 otsatizana owerenga
Masiku 365 otsatizana owerenga
Mverani mavesi 1,000
Mverani mavesi 10,000
Mverani mavesi 100
Mverani mavesi 100 pa liwiro la 2x
Sakani nthawi 50
Mverani m'mawa (nthawi 10)
Mverani masana (nthawi 10)
Mverani madzulo (nthawi 10)
Mverani usiku (nthawi 10)
Tsitsani kupita patsogolo kwanu pakuwerenga ndi zokwaniritsa
Bwezeretsani kupita patsogolo kwanu pakuwerenga kuchokera ku fayilo ya JSON yomwe idatumizidwa kunja kale