Mũruti wa ngerekano nyingĩ
Tũmĩra version 4 cia Bibilia rĩmwe
Ronda rũgendo rwaku rwa gũthoma Bibilia
Analytics cia ũũgĩ cia gũgũteithia ũkũre
0 / 31,102 mĩstari
0 / 15 nĩhingũrĩtwo
0% mĩthenya ĩrĩa wĩthĩnjĩte (mĩthenya 30 ya mũthia)
| Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ici nĩcionania mbere ya muoyo wothe. Mahitũkĩro nĩmaonganĩte hamwe na matiganaga na mũthenya.
Tũmĩra version 4 cia Bibilia rĩmwe
Thikĩrĩria mĩstari 10
7-mũthenya mũthirirĩko wa gũthoma
30-mũthenya mũthirirĩko wa gũthoma
100-mũthenya mũthirirĩko wa gũthoma
365-mũthenya mũthirirĩko wa gũthoma
Thikĩrĩria mĩstari 1,000
Thikĩrĩria mĩstari 10,000
Thikĩrĩria mĩstari 100
Thikĩrĩria mĩstari 100 na mwendo wa 2x
Caria mara 50
Thikĩrĩria rũciinĩ (mara 10)
Thikĩrĩria mũthenya gatagatĩ (mara 10)
Thikĩrĩria hwaĩ-inĩ (mara 10)
Thikĩrĩria ũtukũ (mara 10)
Ruta mbere yaku ya gũthoma na mahitũkĩro
Cookeria mbere ya gũthoma kuuma file ya JSON yariane yarutirwo