Ysgolhaig cyfochrog
Defnyddio 4 fersiwn o'r Beibl ar yr un pryd
Olrhain eich taith ddarllen y Beibl
Dadansoddiadau clyfar i'ch helpu i dyfu
0 / 31,102 adnodau
0 / 15 wedi'u datgloi
0% o ddiwrnodau gweithredol (30 diwrnod diwethaf)
| Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mae hyn yn dangos cynnydd oes gyfan. Mae cyflawniadau'n gerrig milltir cronnol ac ni ellir eu hidlo yn ôl dyddiad.
Defnyddio 4 fersiwn o'r Beibl ar yr un pryd
Gwrando ar 10 adnod
Cyfres ddarllen 7 diwrnod
Cyfres ddarllen 30 diwrnod
Cyfres ddarllen 100 diwrnod
Cyfres ddarllen 365 diwrnod
Gwrando ar 1,000 o adnodau
Gwrando ar 10,000 o adnodau
Gwrando ar 100 o adnodau
Gwrando ar 100 o adnodau ar gyflymder 2x
Chwilio 50 gwaith
Gwrando yn y bore (10 gwaith)
Gwrando yn y prynhawn (10 gwaith)
Gwrando gyda'r nos (10 gwaith)
Gwrando yn y nos (10 gwaith)
Lawrlwythwch eich cynnydd darllen a'ch cyflawniadau
Adferwch eich cynnydd darllen o ffeil JSON a allforiwyd yn flaenorol